第23回全国高等学校版画選手権大会
予選結果/個人賞発表 2023年
団体部門:本戦出場校
学校名 | 都道府県 | 出場回数 |
市立札幌平岸高等学校(吉田・工藤・白崎組) | 北海道 | 9 |
青森県立弘前実業高等学校 | 青森県 | 12 |
埼玉県立熊谷西高等学校(丸田・栗田・舛田組) | 埼玉県 | 10 |
埼玉県立鴻巣高等学校 | 埼玉県 | 初 |
神奈川県立多摩高等学校(植松・山之内・森下組) | 神奈川県 | 2 |
静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校(鈴木・松本・山口組) | 静岡県 | 17 |
福井県立高志高等学校 | 福井県 | 4 |
福井県立武生高等学校(笠嶋・城下・笠島組) | 福井県 | 3 |
岐阜県立池田高等学校 | 岐阜県 | 2 |
京都精華学園高等学校(加藤・塚本・細井組) | 京都府 | 3 |
大阪信愛学院高等学校 | 大阪府 | 15 |
広島市立沼田高等学校(武智・山澤・大隅組) | 広島県 | 9 |
新潟県立佐渡高等学校 | 新潟県 | 10 |
新潟県立佐渡中等教育学校 | 新潟県 | 11 |
個人部門:受賞者
賞名 | 学校名 | 氏名 | 学年 |
新潟日報社賞 | 広島市立沼田高等学校 | 河村 彩乃 | 2 |
NHK新潟放送局賞 | 神奈川県立相模原弥栄高等学校 | 瀧 彩水 | 2 |
BSN新潟放送賞 | 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 | 池田 澪 | 1 |
NST新潟総合テレビ賞 | 神奈川県立相模原弥栄高等学校 | 末野 珠理 | 2 |
TeNYテレビ新潟賞 | 大阪港南造形高等学校 | 中谷 光汰 | 1 |
UX新潟テレビ21賞 | 大阪港南造形高等学校 | 藤木 花奈 | 2 |
サドテレビ賞 | 京都精華学園高等学校 | 村上 陽斗 | 3 |
同 上 | 神奈川県立相模原弥栄高等学校 | 石井 薫 | 2 |
ベストライフ賞 | 埼玉県立熊谷西高等学校 | 塚越 結菜 | 1 |
同 上 | 京都精華学園高等学校 | 増田 皐樹 | 2 |