第7回全国高等学校版画選手権大会
本戦出場校
| 学校名 | 都道府県 | 出場回数 |
| 北海道札幌平岸高等学校 | 北海道 | 3 |
| 兵庫県立香寺高等学校 | 兵庫県 | 7 |
| 島根県立大田高等学校 | 島根県 | 2 |
| 島根県立安来高等学校 | 島根県 | 3 |
| 大阪信愛女学院高等学校 | 大阪府 | 6 |
| 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 | 静岡県 | 2 |
| 青森県立青森戸山高等学校 | 青森県 | 初 |
| 青森県立弘前中央高等学校 | 青森県 | 2 |
| 青森県立弘前高等学校 | 青森県 | 6 |
| 新潟県立佐渡総合高等学校 | 新潟県 | 3 |
| 山口県立防府商業高等学校 | 山口県 | 2 |
| 佐賀県立鳥栖商業高等学校 | 佐賀県 | 初 |
| 広島県立福山葦陽高等学校 | 広島県 | 初 |
| 沖縄県立那覇高等学校 | 沖縄県 | 初 |
個人賞
| 賞名 | 学校名 | 氏名 | 学年 |
| 新潟日報社賞 | 静岡県立伊東高等学校 城ヶ崎分校 | 持田 咲季 | 2 |
| NHK新潟放送局賞 | 神奈川県立弥栄西高等学校 | 飯尾 友梨 | 2 |
| BSN新潟放送賞 | 茨城県立下館第二高等学校 | 湊 陽介 | 1 |
| NST新潟総合テレビ賞 | 大阪信愛女学院高等学校 | 西村 明恵 | 3 |
| Tenyテレビ新潟賞 | 沖縄県立沖縄水産高等学校 | 粟國 朝也 | 3 |
| UX新潟テレビ21賞 | 福井県立藤島高等学校 | 南部 有紀 | 2 |
| 審査員特別賞 | 新潟県立両津高等学校 | 川上 藍 | 1 |
| 審査員特別賞 | 秋田県立増田高等学校 | 高橋 幸恵 | 1 |
| 審査員特別賞 | 静岡県立伊東高等学校 城ヶ崎分校 | 三條 海 | 3 |
| 審査員特別賞 | 神奈川県立弥栄東高等学校 | 渋谷 優里 | 1 |
| 審査員特別賞 | 鳥取県立倉吉東高等学校 | 河本 結 | 2 |
| 審査員特別賞 | 北海道札幌平岸高等学校B | 中村 貴大 | 1 |
| 審査員特別賞 | 奈良県立桜井高等学校 | 辻 亜紗 | 1 |
| 審査員特別賞 | 新潟県立中条高等学校 | 菊池 桃子 | 2 |
| 審査員特別賞 | 茨城県立下館第二高等学校 | 佐藤 大輔 | 1 |
| 審査員特別賞 | 兵庫県立香寺高等学校 | 御領原 暁美 | 2 |
